自一九九零年,香港醫學會已舉行各項慈善活動,為有需要團體籌款。

2017
$215,800
捐助搜救行山人士殉職消防員遺屬
受惠機構:殉職消防員遺孀
2016
$277,450
捐助牛頭角大火殉職消防員遺孀
受惠機構:殉職消防員遺孀
年份 |
活動項目 |
出席人數 |
籌得善款 |
受惠機構 |
2015 |
— |
100,000 |
香港紅十字會 |
|
2014 |
1,346 |
670,200 |
亞洲防盲基金會 |
|
2014 |
— |
78,000 |
無國界醫生 |
|
2013 |
— |
23,400 |
香港世界宣明會 |
|
2013 |
1,346 |
449,000 |
風雨蘭 |
|
2013 |
— |
72,400 |
香港世界宣明會 |
|
2012 |
1,346 |
862,000 |
香港腎臟基金會 |
|
2011 |
1,441 |
1,573,600 |
亮睛工程慈善基金 |
|
2011 |
— |
63,500 |
香港紅十字會 |
|
2010 |
— |
284,090 |
香港紅十字會 |
|
2010 |
1,441 |
411,260 |
香港醫學會 |
|
2010 |
— |
56,200 |
香港紅十字會 |
|
2009 |
— |
125,847 |
香港紅十字會 |
|
2009 |
2,005 |
605,680 |
生命熱線 |
|
2008 |
1,441 |
705,768 |
脊髓肌肉萎縮症慈善基金 |
|
2008 |
— |
1,421,648 |
香港紅十字會 |
|
2008 |
— |
102,000 |
香港紅十字會 |
|
2007 |
1,434 |
600,160 |
香港老年痴呆症協會 |
|
2006 |
1,458 |
1,781,960 |
香港展能藝術會 |
|
2005 |
1,470 |
241,960 |
香港兔唇裂顎協會 |
|
2005 |
1,476 |
2,392,325 |
香港復康會 |
年份 | 活動項目 | 出席人數 | 籌得善款 | 受惠機構 |
2004 | 1,448 | 250,100 | 關心您的心 | |
2004 | 1,376 | 171,200 | 病人互助組織聯盟 | |
2003 | 杏林歌韻傳心聲 | 463 | 236,900 | 香港心理衛生會蔡永業醫生紀念基金 |
2003 | 抗炎戰士頌歌多媒體演奏會 | 1,472 | 674,900 | 香港紅十字會醫護服務 |
2002 | 杏林歌韻助深聲 | 463 | 346,501 | 香港特殊學習障礙協會 |
2002 | 杏林樂韻頌生命演奏會 | 1,472 | 451,950 | 基督教香港信義會「生命天使」計劃 |
2001 | 「醫生無國界 樂韻獻關懷」音樂會 | 2,019 | 799,684 | 無國界醫生 |
2000 | 香港醫學會慶祝八十週年籌款音樂會 | 1,472 | 3,691,550 | 香港醫學博物館 |
1999 | 杏林陽光暖童心 | 1,472 | 941,950 | 陽光兒童基金會 |
1999 | 杏林樂韻助展能 | 382 | 322,900 | 香港唐氏綜合症協會 |
1998 | 杏林愛心獻光明 | 1,472 | 502,638 | 香港「健康快車」 |
1998 | 杏林愛心獻再生聖誕慈善音樂會 | 382 | 270,680 | 推廣香港醫學會器官捐贈名冊 |
1997 | 杏林樂韻中國心 | 1,472 | 659,508 | 宣明中國共創明天基金 |
1997 | 香港醫學會音樂會 | 382 | 12,115,488 | 為中華醫學會改建大樓籌募經費 |
1996 | 香港醫學會週年慈善音樂會 | 1,472 | 657,019 | 香港工人健康中心 |
1995 | 香港醫學會七十五週年紀念慈善音樂會 | 1,472 | 528,450 | 香港醫學會器官捐贈名冊 |
1994 | 香港醫學會慈善音樂會 | 382 | 687,800 | 設立香港醫學會器官捐贈名冊 |
1993 | 香港醫學會慈善音樂會 | 1,472 | 455,704 | 香港聾人福利促進會 |
1992 | 香港醫學會慈善音樂會 | 637 | 584,230 | 香港愛滋病基金會 |
1991 | 香港醫學會慈善音樂會 | 382 | 747,989 | 香港防癌會 |
1990 | 香港醫學會慈善音樂會 | 1,472 | 335,807 | 善寧會 |

請支持我們。
您的捐贈將帶來改變。
我們可以攜手幫助有需要的人,為他們重拾笑容。
快速連結
Menu
Contact Us
- 香港灣仔 軒尼詩道十五號 溫莎公爵社會服務大廈五樓 香港醫學會慈善基金
- +852 2527 8285
- +852 2865 0943
- hkmacf@hkmacf.org